Umgebung
Radwege
- MTB-Rundtour von Maso Zambo zum Passo della Culmine und Monte Leone | 2,50h
- Pertus-See und Passo Valcava ab Calolziocorte – Gravel-Rundtour | 3,20h – 14,7km
- Madonna del Ghisallo – Kirche Sant’Alessandro Rundtour mit Start in Magreglio | 2,20h – 12,6km
- Rundtour der Brianza-Seen: Pusiano, Annone und Alserio | 2,40h – 23km
- Colle San Marco mit Start und Ziel in Maso Zambo | 10h
- Radtour von Maso Zambo zum Passo Agueglio/Gittana/Bellano und zurück | 5,30h
- Rennrad-Rundtour von Maso Zambo über die Scenic Route 65 | 4,40h
- MTB-Tour von Maso Zambo nach Morterone über den Passo della Culmine di San Pietro | 3h
- Rennrad-Rundtour von Maso Zambo zum Passo di Valcava | 6h
- Rennradtour von Maso Zambo zum Passo dei Resinelli und nach Morterone
- Rundtour zwischen Val Brembilla und Val Taleggio ab San Pellegrino Terme | 3,30h – 17km
- Muro di Sormano – Sternwarte von Sormano Rundtour mit Start in Canzo | 2h – 12,7km
- Von Colico nach Chiavenna entlang des Valtellina-Wegs – Rundtour | 4h – 24km
- Serpentinenstraße Morterone – Passo Culmine di San Pietro Rundtour mit Start in Ballabio | 2,30h – 6,5km
- Radtour von Maso Zambo zur Alpe di Paglio und zurück | 3,30h
- Rundtour von Maso Zambo über die Scenic Route 65 | 4,30h
- Rennradtour von Maso Zambo zum Passo Culmine di San Pietro | 1,10h
- Rennrad-Rundtour Maso Zambo – Valvarrone – Dervio – Bellano – Narro | 5,50h
- Rennradtour von Maso Zambo zum Passo dei Resinelli | 2h
- Rennradtour von Maso Zambo nach Morterone | 3,30h
- Der innere Lario: von Como nach Bellagio | 5h – 34km
- Rundtour zwischen Val Brembilla und Val Taleggio ab San Pellegrino Terme | 3,30h – 17km
Wo angegeben, bezieht sich die Kilometerangabe auf die Entfernung vom Maso zum Ausgangspunkt der Route und nicht auf die Gesamtlänge der Tour.
